| 銘柄名 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 商品ページ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 投資信託 | 大和証券 |
| ファンド分類 | 海外株式/北米 |
| 国籍 | 日本 |
| 通貨 | 円 |
2024年12月17日
D証券の担当の方が、初めて投信を勧めてくれた。
売りたい商品であろう。
私自身米国投信に興味あったため、購入決意。
為替の心配があるが、それ以上に伸びることを期待する。
2025年1月20日
早速分配金が...
購入後すぐに決算日がくると得した気分になるが、よく見ると単価ダダ下がりだな。
履歴
| 日付 | 区分 | 数量 | 単価/10,000口 | 約定代金 | 手数料 | 受渡金額 |
| 2025/12/17 | 購入 | 1,472,327口 | 19,725 | 2,904,165 | 95,835 | -3,000,000 |
| 2025/1/20 | 分配金 | 235,572 | ||||
| 2025/1/20 | 再投資 | 135,053口 | 17,443 | -235,572 | ||
| 損益 | ||||||
| 源泉徴収 | ||||||
| 最終損益 |
利益率
利益率(%) = 最終損益 ÷ 投資金額 × 100