銘柄
| 銘柄コード | 6315 |
| 銘柄名 | TOWA |
取引履歴
| 約定日 | 取引 区分 | 買付 | 売付 | 数量_株 | 単価_円 | 手数料 | 税金等 | 受渡金額_円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/4 | 現物 | 買付 | 100 | 10,840 | 582 | 58 | 1,084,640 | |
| 2024/4/18 | 現物 | 売付 | 100 | 10,900 | 582 | 58 | 1,089,360 | |
| 2024/4/19 | 現物 | 買付 | 100 | 10,680 | 582 | 58 | 1,068,640 | |
| 2024/5/7 | 現物 | 売付 | 100 | 10,560 | 582 | 58 | 1,055,360 | |
| 2024/5/10 | 現物 | 買付 | 100 | 11,130 | 582 | 58 | 1,113,640 | |
| 2024/5/10 | 現物 | 売付 | 100 | 11,200 | 582 | 58 | 1,119,360 | |
| 2024/5/14 | 現物 | 買付 | 100 | 12,350 | 582 | 58 | 1,235,640 | |
| 2024/5/15 | 現物 | 売付 | 100 | 12,550 | 582 | 58 | 1,254,360 |
実現損益
| 約定日 | 受渡日 | 数量_株 | 売却 決済単価_円 | 売却 決済額_円 | 平均 取得価格_円 | 実現損益_円 |
| 2024/4/18 | 2024/4/22 | 100 | 10,900 | 1,089,360 | 10,846.40 | 4,720 |
| 2024/5/7 | 2024/5/9 | 100 | 10,560 | 1,055,360 | 10,686.40 | ‐13,280 |
| 2024/5/10 | 2024/5/14 | 100 | 11,200 | 1,119,360 | 11,136.40 | 5,720 |
| 2024/5/15 | 2024/5/17 | 100 | 12,550 | 1,254,360 | 12,356.40 | 18,720 |