銘柄
| 銘柄コード | 7259 |
| 銘柄名 | アイシン |
取引履歴
| 約定日 | 取引 区分 | 買付 | 売付 | 数量_株 | 単価_円 | 手数料 | 税金等 | 受渡金額_円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/7/9 | 現物 | 買付 | 100 | 5,344.60 | 291 | 29 | 534,780 | |
| 2024/7/9 | 現物 | 買付 | 100 | 5,344.60 | 291 | 29 | 534,780 | |
| 2024/7/19 | 現物 | 買付 | 300 | 5,210 | 921 | 92 | 1,564,013 | |
| 2024/9/26 | 現物 | 入庫 | 1,000 | 1,754.61 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/12/27 | 現物 | 売付 | 1,300 | 1,781 | 798 | 79 | 2,314,423 | |
| 2024/12/27 | 現物 | 売付 | 200 | 1,780.50 | 123 | 13 | 355,964 |
実現損益
| 約定日 | 受渡日 | 数量_株 | 売却 決済単価_円 | 売却 決済額_円 | 平均 取得価格_円 | 実現損益_円 |
| 2024/12/27 | 2024/1/6 | 1300 | 1,781 | 2,314,423 | 1,755.71 | 31,994 |
| 2024/12/27 | 2024/1/6 | 200 | 1,780.50 | 355,964 | 1,755.71 | 4,820 |